| Newsletter |
| |
Spojení marketingu s logistikou |
|
| | |
Zobrazeno: 0 - 10 Cetelem modernizuje své logo | | | | 9.2.2010 Branding | Společnost CETELEM ČR, a.s., člen skupiny BNP Paribas, mění s působností od letošního ledna své grafické logo. Cílem je modernizace grafického prvku a sjednocení všech značek Cetelem ve skupině.
„Snahou tohoto kroku je větší integrita mezinárodní značky Cetelem ve všech zemích a svým dodatkem v logu má poukázat na příslušnost k jedné z největších evropských bank, BNP Paribas,“ uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti Cetelem. |
Globus představil vlastní značku | | | | 27.10.2009 Branding | | Společnost Globus uvedla v říjnu na trh svou privátní značku GLOBUS, kterou propaguje sloganem „Kvalita, která si zaslouží naše jméno.“ Pod vlastní značkou nabídl Globus například porcované sýry, müsli, džusy, kávu nebo papírové kapesníčky. Kromě loga Globus je na obalu těchto výrobků také osobní doporučení rodiny Bruchovy, která společnost před více než 180 lety založila a svým jménem garantuje kvalitu výrobků. |
Fotbalový Ostravar Bazal dobyl moravskoslezský region | | | | 22.9.2009 Branding | | V září roku 2008 odhalil Pivovar Ostravar záměr vytvořit nové pivo určené přímo fotbalovým fanouškům a ve spolupráci s agenturou Outbreak připravil koncept, kterým se rozhodl svěřit celý proces do rukou všem z moravskoslezského regionu. O chuti, názvu a designu polotmavého fotbalového ležáku Ostravar Bazal rozhodly tisíce fotbalových fandů a regionálních patriotů. Oproti plánům pivovaru se prodeje nového piva plní na 250 %. |
 |
Mezinárodní retaileři pokračuji v globalizaci navzdory ekonomickému poklesu ve světě | | | | 15.7.2009 Branding | | Dle nedávné studie How Global is the Business of Retail vydávané každoročně společností CB Richard Ellis, retaileři pokračují ve svých expanzích navzdory globální ekonomické krizi, což potvrzuje i fakt, že přes 40 procent nově otevřených obchodů bylo mimo domácí území daných značek.
K získání podkladů pro report bylo dotazováno 280 mezinárodních značek a na expanzi se podílely hlavně ty luxusní ze zemí jako Francie, Anglie, Španělsko a Itálie. |
 |
O 8 % vzrostla hodnota značky Philips | | | | 30.10.2008 Branding | | Ve finančním vyjádření odhadovaná hodnota značky Philips meziročně zaznamenala nárůst o 0,6 miliardy dolarů. V žebříčku globálních symbolů se podle agentury Interbrand, která každoročně hodnotí stovku nejlepších, tak umístila na 43. místě. Když v roce 2004 Philips spustil kampaň „Sense and Simplicity,“ celková hodnota značky byla 4,4 miliardy dolarů. V roce 2005 se zvýšila na 5,9 miliardy dolarů. Od té doby zaznamenává pravidelný nárůst. |
 |
Společnost Walter má novou korporátní image | | | | 23.9.2008 Branding | | Společnost Walter nabízí mnohem více než jen technologicky vyspělé nástroje a tento fakt zdůrazňuje pomocí nové korporátní image. Realizace nápadů vyžaduje používání správných nástrojů – v našem případě nástrojů pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů. Společnost Walter AG má nejenom ty správné, technologicky vyspělé nástroje, ale také svým zákazníkům poskytuje rady a doprovází je od počátečního nápadu až ke specifické aplikaci, a to vždy účinně a produktivně. |
 |
Módní průmysl neobjevil potenciál digitálních médií | | | | 22.9.2008 Branding | | Agentura Proximity Germany, součást celosvětové sítě Proximity Worldwide, do které se řadí rovněž česká pobočka, Proximity Prague, aktuálně zveřejnila studii na téma móda a digitální trendy. Identifikuje v ní trendy v módní branži a tvrdí, že módní průmysl zatím neobjevil potenciál digitálního světa. Studie se zúčastnilo více než tisíc respondentů, součástí byl jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum včetně analýzy trendů. |
 |
Třicátníci: svoboda, styl nebo děti | | | Autor: Kristián Hloušek | | 1.9.2008 Branding | | Kdo jsou dnešní třicátníci? Jak jsou spokojení se svým životem. Jaké značky preferují, jaké naopak nemají rádi, kdo jsou jejich hrdinové? Všechny tyto otázky si kladli v agenturní síti Proximity Worldwide před realizací výzkumu zaměřeného na Generaci X. Výsledky jsou zajímavé pro značky, které chtějí tyto ročníky oslovit. Výzkumníci se zaměřovali na každodenní návyky, využívání technologií, sledování médií, ale především na vztah ke značkám a celebritám. |
 |
Česká značka, to je především výroba na našem území s dlouhodobou tradicí | | | | 21.7.2008 Branding | | Pojem „česká značka“ si naprostá většina lidí spojuje s výrobou a její dlouhodobou tradicí v ČR a s tím, že ji vyrábí česká pracovní síla. Spojení české značky s českým vlastnictvím a s českou know-how ve vědomí obyvatel také existuje, ale není tak intenzivní. Citované výsledky pocházejí z celostátního reprezentativního výzkumu STEM provedeného v rámci série pravidelných šetření TRENDY pro sdružení České značky ve dnech 1.-7. 3. 2008. |
 |
O jakých značkách se mluví aneb co ukazuje výzkum Word of Mouth v České republice | | | | 16.6.2008 Branding | | Poradenská firma a agentura Outbreak, specialisté na Word of Mouth Marketing, a Mr. Think přinášejí data z první části výzkumu o roli značek v diskusích obyvatel ČR. Nejdiskutovanější značkou je O2. Spotřebitelé jsou nejméně ochotni doporučovat finanční instituce a mobilní operátory. Pozitivní diskuse převažují, ale negativní sdělení se šíří rychleji. Nejčastějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací jsou rodina a přátelé. Tyto a další závěry přináší Outbreak WOMonitor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2010 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|