| Newsletter |
| |
Spojení marketingu s logistikou |
|
| | |
Zobrazeno: 0 - 10 Češi by změny v doplácení nadstandardní zdravotní péče uvítali | | | Firma: Gfk | | 2.9.2010 Výzkum trhu | | Pokud by pacienti nemuseli platit nadstandardní zdravotní péči celou ze své peněženky, ale dopláceli by pouze rozdíl mezi standardem a nadstandardem, hodlá si za nadstandard připlácet téměř polovina (49 %) obyvatel. Údaje vyplynuly z výzkumu společnosti GfK Czech. Dosud si platila za kvalitnější zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby pětina obyvatel.
Dnes je praxe taková, že pacient za nadstandard, např. za kvalitnější kloubní náhradu, platí celou částku. |
 |
Pneumatiky nakupuje na internetu pouze 6 % žen, častěji si pořizují letní obutí | | | | 1.9.2010 Výzkum trhu | | Nákup pneumatik na internetu je výsadou mužů. Podle statistik předního tuzemského e-shopu Pneumatiky.cz nakupovalo v posledních dvanácti měsících pneu online pouze 6 % žen. Častěji si přitom pořizovaly letní pneumatiky, které si objednalo o 16 % zákaznic více než zimní. Nejméně nakupují ženy pneumatiky na Vysočině, nejvíce v Karlovarském kraji.
V českém prostředí je starost o nákup nových pneumatik pánskou doménou, muži totiž tvoří 94 % zákazníků předního internetového prodejce Pneumatiky.cz. |
 |
Loajalita zákazníků v České republice | | | | 31.8.2010 Výzkum trhu | | Zákazníci bank, pojišťoven, supermarketů a čerpacích stanic v České republice mají nižší loajalitu než zákazníci v ostatních západoevropských zemích – vyplývá z výzkumu Ipsos Loyalty Norms, realizovaného společností Ipsos ve 14 zemích světa. Je to ovlivněno zejména nízkou unikátností nabídky, zákazníci jsou často přesvědčeni, že nabídka jednotlivých společností je podobná nebo dokonce téměř stejná. |
U Čechů roste zájem o kosmetiku, poptávka po přípravcích na hubnutí klesá | | | | 26.8.2010 Výzkum trhu | | Češi stále více pečují o svou pleť, narůstá totiž zájem o kosmetické přípravky. V první polovině roku 2010 vzrostl prodej kosmetiky o 17 % oproti loňskému roku. Vyplývá to z aktuálních statistik internetového obchodu Krasa.cz. Na internetu je největší zájem o epilační potřeby, naopak klesá poptávka po přípravcích na hubnutí.
Tento trend potvrzuje meziroční nárůst průměrné hodnoty objednávky v e-shopu Krasa.cz. |
 |
MasterIndex: 70 % českých žen používá platební kartu nejčastěji pro nákup oblečení a potravin | | | | 25.8.2010 Výzkum trhu | | Dle výsledků výzkumného šetření MasterIndex, které v březnu tohoto roku realizovala společnost MasterCard, 70 % českých žen používá nejčastěji platební kartu k nákupu potravin a oblečení. Devět procent uvedlo, že ji využívá také při platbě u benzínové pumpy a šest procent při nákupu na internetu. V budoucnu by téměř polovina dotázaných žen ráda platila kartou také za výlohy u lékaře nebo na státních a obecních úřadech. |
 |
MS 2010: Američané a Angličané neuspěli na hřišti, ale útratám jasně dominovali | | | | 23.8.2010 Výzkum trhu | | Útraty učiněné prostřednictvím zahraničních karet Visa v Jihoafrické republice v průběhu fotbalového MS 2010 dosáhly hodnoty 312 milionů amerických dolarů (2,4 miliard randů). Výdaje v porovnání se stejným obdobím v roce 2009 vzrostly o 70 procent. V době konání MS se v JAR prostřednictvím zahraničních karet Visa denně uskutečnilo průměrně 55 000 transakcí. Nejvíce se utrácelo během vyřazovacích bojů a finále, dle výdajů vyhráli fotbalové MS Američané a druzí byli Angličané. |
 |
Většina nakupujících na internetu nakupuje z domova, roste částka utracená ročně na internetu | | | | 20.8.2010 Výzkum trhu | | Více než 90 % nakupujících na internetu vybírá a nakupuje zboží na internetu doma, necelých šest procent nakupuje v zaměstnání. Téměř 45 % respondentů na internetu utratí více než 10 000 Kč ročně. Tyto výsledky ukázal komplexní výzkum o nakupování na internetu realizovaný srovnávačem cen a zboží Heureka.cz a nákupní galerií Aukro.cz, který byl proveden na reprezentativním vzorku 10 000 uživatelů českého internetu. |
 |
Muži jsou z Datartu a ženy z Electroworldu | | | | 17.8.2010 Výzkum trhu | | Za kvalitou se nejčastěji vydávají lidé pro elektrospotřebiče do těchto dvou řetězců, kvalitu v nich nalézá největší část dospělé populace v České republice. V rámci průzkumu byla sledována kvalita sedmi prodejců elektra. Kromě Datartu a Electroworldu šlo také o prodejny Euronics, KB Expert, NAY, OKAY a Spáčil. Repondenti hodnotili subjektivně kvalitu poskytovanou v těchto obchodech na stupnici od 1 (nejlepší kvalita) do 5 (nejhorší). |
Zájem Čechů o nákupy v zahraničí roste | | | Firma: Gfk | | 11.8.2010 Výzkum trhu | | Počet domácností, které nakupují rychloobrátkové zboží v zahraničí, za dva roky vzrostl jeden a půl krát. Zatímco v roce 2007 nakupovalo v zahraničí v průměru 4,6 % domácností, v roce 2009 to bylo již 7,1 % domácností. Trend kontinuálního růstu obliby nákupů v zahraničí je patrný ze čtvrtletních údajů oddělení Consumer Tracking společnosti GfK Czech, které dlouhodobě sleduje nákupní chování českých domácností. |
Čeští muži jsou šetřivější než ženy, ušetřit dokáží tři čtvrtiny z nich | | | | 9.8.2010 Výzkum trhu | | Dle výsledků výzkumného šetření MasterIndex, které v březnu tohoto roku realizovala společnost MasterCard, třem čtvrtinám českých mužů zbývá na konci měsíce po zaplacení všech účtů alespoň malý obnos peněz. Pouze 53 % dotázaných mužů ale věří, že během následujícího roku se jim podaří ušetřit alespoň nějakou částku. Muži také častěji nakupují na internetu, a to zejména elektroniku a vybavení do domácnosti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2010 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|