| Newsletter |
| |
| Reklama |
Granitové dřezy
Granitové dřezy jsou nejlepší řešení: elegance, odolnost, cena!
|
Kované ploty Lamark
Nabízíme kvalitní kované ploty. Ploty Lamark v nejvyšší kvalitě!
|
Kvalitní kovaný plot
Ploty od Diviše - to jsou špičkové kované ploty na míru.
|
| | | |
Zobrazeno: 0 - 10| | | Online populace v regionu CEE - český internet navštěvuje stále více starších uživatelů | | | 17.5.2013 Výzkum trhu | | Česká republika je čtvrtou nejpočetnější online populací ve střední a východní Evropě (za Ruskem, Ukrajinou a Polskem), jež v březnu dosáhla velikosti 6,68 milionu uživatelů. V porovnání s jinými zkoumanými trhy patří česká online populace mezi zralejší a její podíl starších uživatelů je jedním z vyšších v regionu. Nejmladší z analyzovaných evropských online populací je bosenská, naopak nejstarší dánská a slovinská. |
 |
| | | Kde potkáte české ženy? Na internetu | | | 16.5.2013 Výzkum trhu | | Podle průzkumů počet uživatelek internetu v posledních letech
v Česku několikanásobně vzrostl. Na síti nejraději nakupují, komunikují, baví se a čtou specificky zaměřený obsah. Nejatraktivnější jsou pro ně zejména online nákupy oblečení a módních doplňků, které v současnosti zažívají boom i u mužů. Ženy ve srovnání s muži věnují před samotným nákupem více času online průzkumu informací a srovnávání nabídek. Pro 4 z 10 žen v produktivním věku se stala přirozenou součástí života i online videa. |
| | | TOP5 obchodníkům je věrných 70% domácností | | Firma: Incoma | | 15.5.2013 Výzkum trhu | | V 10 největších řetězcích s rychloobrátkovým zbožím nakupuje naprostá většina českých domácností. Největší návštěvnosti dosáhl ke konci roku 2012 Kaufland následovaný prodejnami Tesco, Albert, Penny Market a COOP. Tato „TOP5“ je hlavním nákupním místem pro 70% českých domácností a disponuje celkem téměř 3800 prodejnami. |
| | | Posílení globální ekonomiky povede k nárůstu reklamních investic | | | 14.5.2013 Výzkum trhu | | Celosvětová mediální agentura ZenithOptimedia aktuálně předpovídá, že v roce 2013 porostou globální reklamní investice o 3,9 %, a na konci roku tak dosáhnou 518 mld. USD. Jako v roce 2007 před celosvětovou ekonomickou krizí budou za růstem stát hlavně rozvíjející se trhy, které porostou o 8,2 %, zatímco na vyspělých trzích reklamní investice porostou pouze o 1,8 %. Během dalších dvou let se situace zlepší i ve vyspělých zemích. |
 |
| | | Marketingové aktivity a struktura rozpočtu v B2B za rok 2012 | | | 6.5.2013 Výzkum trhu | | Prodávat šroubky, ložiska, jeřáby či stavební materiál vyžaduje naprosto jiné zaměření marketingu než prodej jogurtů nebo pracích prášků. V první ze tří částí výsledků z aktuální vlny B2B monitoru jsme se zaměřili na to, jaké jsou hlavní cíle českého B2B marketingu, jaké marketingové aktivity jsou pro B2B firmy nejpřínosnější a kolik peněz do jednotlivých aktivit vydávají. Jednotlivé výsledky porovnáváme se situací B2B firem v USA. |
| | | Obchodní řetězce opět nabraly „akční“ dech | | | 2.5.2013 Výzkum trhu | | Česko-slovenská sales promotion agentura Sales House s.r.o. pokračuje ve sledování promočních aktivit vybraných řetězců a výskytu akčních cen ve vzorovém spotřebním košíku. Po prvních dvou sledovaných obdobích (leden a první polovina března 2013) průzkum vykazuje stoupající tendenci ve všech sledovaných řetězcích, v některých případech až dvojnásobné navýšení. V ČR i SR skokově narostl podíl akčních cen v Tescu. |
 |
| | | Na nákupy v zahraničí jezdí hlavně bohatí Češi | | Firma: Incoma | | 1.5.2013 Výzkum trhu | | Téměř každá desátá česká domácnost jezdí alespoň občas nakupovat do zahraničí a 3 % českých domácností nakupují v zahraničí pravidelně. Podle výsledků studie INCOMA Shopping Monitor 2013 jde ovšem o výrazně regionální záležitost. Zatímco z okresů přímo sousedících s Německem jezdí do zahraničí pravidelně nakupovat 7 % domácností, v polském pohraničí už jsou to jen 3 % a ve středočeském kraji nebo v Praze se takové domácnosti prakticky nevyskytují. |
 |
| | | 3D Virtual Shopper – novinka v testování nákupního chování | | | 30.4.2013 Výzkum trhu | | Až 90 % času v obchodu tráví nakupující navigací. Až 20 % produktů z nákupního seznamu se do košíku vůbec nedostane. Snížit riziko špatného rozhodnutí na minimum se snaží obchodníci i výrobci. Testování nákupního chování v reálném prostředí má ale svá omezení, zvlášť, pokud jde například o testování různých variant umístění produktů v obchodě či působení různých variant designu balení přímo v regálu. Proto TNS AISA vyvinula 3D Virtual Shopper. |
 |
| | | Postoje fanoušků k vytvoření společné česko-slovenské fotbalové ligy | | | 23.4.2013 Výzkum trhu | | Naprostá většina fotbalových fanoušků-mužů v České republice (81 %) i na Slovensku (88 %) zaregistrovala, že fotbalové asociace v ČR i SR zvažují znovuvytvoření společné ligy. Pro její vznik se vyjádřila v rozporu s očekáváním většina respondentů, konkrétně 60 % Čechů a 87 % Slováků. Za hlavní výhody obnovení společné česko-slovenské fotbalové ligy považují čeští fanoušci to, že budou moci sledovat více zajímavých utkání (například Sparta - Slovan). |
 |
| | | Tři čtvrtiny Čechů a Slováků chodí na preventivní prohlídku k zubaři minimálně jednou za rok | | Firma: Gfk | | 19.4.2013 Výzkum trhu | | Návštěva zubaře je pro mnohé lidi stresující zážitek a raději ji odkládají. Preventivní prohlídku u zubaře by měli Slováci absolvovat jednou ročně, Češi ještě častěji a to jednou za šest měsíců. O zdraví svých zubů se starají a zubaře za účelem preventivní prohlídky minimálně jednou za rok navštíví tři čtvrtiny Čechů a Slováků. Návštěvu zubaře na poslední chvíli však stále odkládá přibližně každý desátý Čech nebo Slovák. Na kráse a zdraví zubů záleží více ženám než mužům. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2013 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|