| Newsletter |
| |
Spojení marketingu s logistikou |
|
| | |
Zobrazeno: 0 - 10 Srovnání platební morálky v zemích střední a východní Evropy za rok 2009 | | | | 19.5.2010 Management | | Mnohé podniky v zemích střední a jihovýchodní Evropy jsou nuceny se vyrovnávat s opožděnými úhradami svých faktur. Zhoršená platební morálka je jedním z následků hospodářské krize.
České podniky musí čekat na úhradu svých faktur v průměru 48 dní.
Zhruba 40 % odběratelů dodržuje průměrnou splatnost 36 dní, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dobrý výsledek. 20 % zákazníků však překračuje platební termín o více než 30 dní. |
 |
Experti varují: Zdaleka ještě není vyhráno | | | | 18.3.2010 Management | | Takové základní poselství zaznělo na setkání světových ekonomických expertů s elitou českého ekonomického prostředí na slavnostním galavečeru Forecasting Dinner 2010 pořádaném Czech CFA Society. Letošní již osmý ročník akce se uskutečnil pod záštitou guvernéra Zdeňka Tůmy v Kongresovém centru České národní banky. Na programu byla prognóza makroekonomického vývoje v České republice, Evropě i ve světě pro letošní rok na pozadí snahy o oživení po světové hospodářské krizi. |
Podnik v časech krize | | | Autor: Miloš Toman | | 15.3.2010 Management | | Ačkoliv krize ještě ani zdaleka není u konce, na pultech knihkupectví se už objevují díla, která nejen popisují a hodnotí příčiny, ale také přinášejí první poučení a návody, jak dál. Patří mezi ně i kniha Evy Kislingerové Podnik v časech krize, kterou s podtitulem „Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009“ vydalo nakladatelství Grada. |
Cesta pravého vůdce | | | Autor: Miloš Toman | | 15.2.2010 Management | | V materialistické společnosti, jakou ta naše je (nebo se alespoň tak tváří), může kniha, jejímž spolutvůrcem je dalajláma, vzbudit údiv: proč by se měl duchovní vůdce zabývat zrovna managementem? Vždyť mnozí manažeři považují svoji práci za výhradně exaktní obor. Naopak duchovní a sociální hodnoty jsou dnes v managementu často považovány za neutrální, ba dokonce za nežádoucí, směšné a naivní. |
 |
Podle třetiny manažerů v ČR firmy nijak nepomáhají svým zaměstnancům vypořádat se se stresem | | | | 4.11.2009 Management | | Každý třetí manažer v České republice uvádí, že společnost, ve které pracuje, nijak nepomáhá svým zaměstnancům vypořádat se se stresem. Větší stres se potom pro třetinu manažerů projevuje zejména nižší kvalitou odváděné práce, pro téměř čtvrtinu potom nedodržováním termínů ve společnosti. Vyplývá to z průzkumu Workplace Survey 2009 mezi 6 167 manažery a manažerkami dvaceti zemí světa zpracovaného pro personální agenturu Robert Half International. |
 |
Efektivní řízení nákupu a zásobování má v době krize strategický význam | | | Firma: Ernst & Young | | 3.8.2009 Management | | Většina společností byla pod vlivem současné hospodářské situace nucena zavést nová opatření v oblasti nákupu. Vyplývá to z pravidelného průzkumu Ernst & Young „Praxe v oblasti řízení nákupu a zásobování“ provedeného mezi předními společnostmi v České republice. Mezi nejčastější opatření patří optimalizace procesů v nákupním oddělení, přehodnocení podmínek s klíčovými dodavateli včetně revize dodavatelských smluv, jednání o platebních a dodacích podmínkách a cenová vyjednávání. |
 |
Efektivní řízení nákupu a zásobování má v době krize strategický význam | | | Firma: Ernst & Young | | 27.7.2009 Management | | Většina společností byla pod vlivem současné hospodářské situace nucena zavést nová opatření v oblasti nákupu. Vyplývá to z pravidelného průzkumu Ernst & Young „Praxe v oblasti řízení nákupu a zásobování“ provedeného mezi předními společnostmi v České republice. Mezi nejčastější opatření patří optimalizace procesů v nákupním oddělení, přehodnocení podmínek s klíčovými dodavateli včetně revize dodavatelských smluv, jednání o platebních a dodacích podmínkách a cenová vyjednávání. |
 |
Rozkolísanost koruny vyvolává potřebu důsledného řízení měnového rizika | | | | 16.6.2009 Management | | Tuzemské podniky by měly v současné době velké rozkolísanosti kurzu koruny a nejistoty ohledně jejího dalšího směřování věnovat velkou pozornost řízení měnového rizika. Počet firem, které jsou nuceny řešit otázku měnového zajištění, rapidně roste. Lze předpokládat, že s tím, jak se další země rozhodnou přistoupit k euru, zvýší se postupně počet českých firem, od nichž budou mezinárodní standardy požadovat účtování v euru. |
 |
Vlády musejí včas odejít z podniků, kterým pomohly v období hospodářské krize | | | Firma: PricewaterhouseCoopers | | 15.5.2009 Management | | S postupující hospodářskou krizí podpořili vedoucí představitelé společností vládní intervenci v řadě podniků. Zároveň ale od vlád očekávají aktivní vedení, lepší spolupráci se soukromým sektorem a kvalitnější regulaci, což považují za nezbytnou podmínku pro lepší fungování globální ekonomiky. To jsou závěry nové studie PricewaterhouseCoopers nazvané Vlády a světové podnikatelské špičky: Jak nastartovat růst. Analýza vychází z výsledků prestižního celosvětového výzkumu. |
 |
Konference Fleet Management 2009 | | | Autor: Martin Strnadel | | 11.5.2009 Management | | Ve středu 29. dubna 2009 se konal již sedmý ročník konference Fleet Managementu v pražském Top Hotelu. Letošní konference byla v mnohém ohledu tou doposud nejvýznamnější. Vždyť se konala právě v období celosvětové hospodářské krize a recese. Právě automobilový průmysl a obchod jsou jednou z nejvíce postižených oblastí a současná situace se dotýká mnoha statisíců lidí. Nejsou to jen spotřebitelé
a provozovatelé, kteří váhají s nákupem vozidel, ale také všichni ti, kteří pracují ve výrobě. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2010 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|