| Newsletter |
| |
Spojení marketingu s logistikou |
|
| | |
Zobrazeno: 0 - 10 Obchodníci často chybně nakládají s údaji svých zákazníků | | | | 16.7.2010 Prodej | | Unie podnikových právníků ČR varuje před porušováním zákona na ochranu osobních údajů ze strany podnikatelských subjektů. K velice častému porušování ochrany osobních údajů dochází při uzavírání spotřebitelských smluv, kdy obchodníci získají osobní údaje zákazníka, a poté s nimi nakládají protiprávně. Porušování se tak projevuje například v důsledku výrazného nárůstu online nákupů. |
Automobilový průmysl – Česká republika se přibližuje exkluzivnímu klubu výrobců | | | | 23.6.2010 Prodej | | Česká republika obsadila v minulém roce 13. příčku mezi největšími producenty automobilů a meziročně si polepšila o šest míst (19. příčka; 2008). V přepočtu na 1000 obyvatel vyprodukovaly v roce 2009 tuzemské automobilky více než 90 vozů, což je hned po Slovinsku druhá nejvyšší hodnota. Česká republika rovněž patří mezi pouhých pět zemí z dvacítky největších výrobců, které v roce 2009 zaznamenaly meziroční nárůst nově vyrobených automobilů. |
Největší zájem je zatím letos o konsolidace | | | | 9.6.2010 Prodej | | Finanční společnost Cetelem, člen mezinárodní bankovní skupiny BNP Paribas, zveřejnila letošní trendy v oblasti osobních půjček. Češi zatím projevili největší zájem o úvěry, které slouží ke sloučení více úvěrů v jeden, o půjčky na rekonstrukce a vybavení domácnosti. Zájem o konsolidace bude podle očekávání pokračovat i celý tento rok. |
Výprodeje na počátku roku provázely nižší slevy než loni | | | | 29.4.2010 Prodej | | Obchodníci, kteří nasazovali rekordní výprodejové akce v průběhu celého loňského roku, po Vánocích již nenabízeli tak vysoké slevy jako v uplynulých dvou letech. Zjistila to společnost Retail Info na základě statistik svého portálu AkcniCeny.cz, kde lidé najdou letáky desítek obchodních řetězců. Ve srovnání s prvními měsíci roku 2009 jsou slevy nižší především v kategoriích elektronika a bílé zboží a také nábytek a zahrada. |
Analýza trhů nemovitostí v Polsku, na Slovensku a v České republice | | | | 14.4.2010 Prodej | | Mezinárodní krize tvrdě zasáhla trhy komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě. V důsledku toho se odhadované objemy příslušných investic loni propadly na 2,5 miliardy EUR oproti 9,8 miliardy EUR za rok 2008. Zároveň však v posledních dvou čtvrtletích 2009 znovu ožil zájem investorů, zejména těch, kteří hledají špičkové nemovitosti v administrativním a retailovém sektoru v Polsku a České republice. |
Prodejní signály - pouze 27 % obchodníků má pocit, že plně zvládají základy své práce | | | | 13.4.2010 Prodej | | Vlastní hodnocení prodejců ukazuje nižší znalost základních prodejních technik", ukazuje to poslední studie společnosti Krauthammer. Celkově pouze 27 % prodejců má pocit, že plně zvládají základy své práce. Z průzkumu vyplývá, že nejmenší důvěru mají ve své schopnosti "vyhledávání" (nových potenciálních klientů) - pouhých 23% dotázaných prodejců má plnou důvěru ve svoje schopnosti a dovednosti.
|
 |
Maloobchodníci čekají další těžký rok | | | | 3.3.2010 Prodej | | Čeští experti na maloobchod se shodují – letos se ještě výraznější oživení tržeb konat nebude a i tento rok bude pro obchodníky velmi těžký, a to zejména kvůli vysoké nezaměstnanosti a menší kupní síle obyvatel. Vyplynulo to z ankety online magazínu o maloobchodu RetailInfo.cz mezi 35 významnými osobnostmi z oboru uspořádané na konferenci Retail Summit 2010, v níž byli dotazováni na odhad vývoje maloobchodních tržeb, potenciální příležitosti v krizi a to, jak se s důsledky krize vyrovnávají. |
 |
V příštím roce pomůžou českým podnikatelům zlepšit ekonomické výsledky nové modely START | | | | 3.2.2010 Prodej | | Rada kvality České republiky ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality a Českou společností pro jakost seznámily veřejnost s novými programy START a START PLUS Národní ceny kvality ČR. Tyto programy by měly v příštím roce umožnit i menším firmám zapojení do Národní ceny kvality ČR a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost a zlepšit řízení i hospodářské výsledky. V roce 2009 věnovala Rada kvality ČR velkou pozornost programům Národní ceny kvality ČR. |
 |
Česká republika je mezi 15 TOP zeměmi, kam se chystají retaileři expandovat | | | | 5.1.2010 Prodej | | Navzdory ekonomické situaci, mnoho firem je optimistických ve výhledu do nejbližších let a strategicky expandují na nové trhy. Průzkum, do kterého bylo zahrnuto 220 předních retailerů ukazuje, že trend zaměřující se na vyspělé trhy západní Evropy a prvotřídní lokality. Někteří obchodníci ale mají opačnou taktiku a zaměřují se na méně vyspělé země, kde hledají výhodu v méně konkurenčním prostředí. |
Spotřebitelé při nákupu každodenních potřeb preferují debetní karty | | | | 19.8.2009 Prodej | | Asociace Visa Europe, provozující přední evropský platební systém, zaznamenala v Evropě ve druhém čtvrtletí roku 2009 v porovnání se stejným obdobím v roce 2008 14procentní růst v množství transakcí provedených prostřednictvím Visa platebních karet. Stále preferovanější jsou platby debetními kartami, u nichž byl zaznamenán nárůst v provedených transakcích o celých 19 procent. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2010 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|