| Newsletter |
| |
Spojení marketingu s logistikou |
|
| | |
Zobrazeno: 0 - 10 Infor představuje největší globální průzkum v segmentu diskrétní výroby | | | | 12.8.2010 CRM | | Společnost Infor, největší poskytovatel podnikového softwaru středně velkým společnostem, zveřejnila první výsledky získané na základě jednoho z největších průzkumů zaměřeného na diskrétní výrobu, shrnutého ve zprávě IDC Manufacturing Insights, jež byl zadán firmami Infor a IBM. Mezi klíčové výzvy citované v dokumentu postaveného na základě odpovědí 722 vysokých manažerů z automobilového, strojírenského, zpracovatelského a high-tech průmyslu patří narůstající komplexnost výroby. |
 |
Data jsou zatím v marketingu firem České republiky až na druhém místě | | | | 14.7.2010 CRM | | Na Customer Intelligence Roadshow 2010 pořádané společností SAS byly představeny aktuální trendy z oblasti Customer Relationship Management (CRM) a v souvislosti s marketingovými aktivitami zazněla i zajímavá čísla z průzkumů výzkumných agentur a velkých firem, která svými komentáři průběžně doplňoval moderátor David Seibert. Výsledky marketingových průzkumů představil Ondřej Tomas, generální ředitel Gfk Czech. |
 |
Spokojeni jsou zákazníci s péčí z oblasti spotřebního zboží, finančních služeb a telekomunikací | | | | 2.2.2010 CRM | | Zároveň si ale ne jejich péči i hodně stěžují. V důsledku každé z těchto odvětví na tržbách každoročně tratí 3 miliardy korun. Zákazníci nejvíce ocení kompetentní a proaktivní péči a naopak je spolehlivě naštve nekompetentní operátor a problematické vyřízení reklamace. Když už by si měli Češi vybrat, jak s firmami komunikovat, preferovali by telefon, e-mail či webové rozhraní. Nejlépe zákazníci hodnotí klientskou péči firem z oblasti spotřebního zboží (26 %), a finančních služeb (24 %). |
Nová verze PASW Collaboration & Deployment Services 4 | | | | 14.7.2009 CRM | | Společnost SPSS Inc., přední světový poskytovatel řešení a softwaru Predictive Analytics, oznámila vydání nové verze PASW Collaboration and Deployment Services 4 (dříve Predictive Enterprise Services). Software PASW Collaboration and Deployment Services poskytuje základnu pro správu a aplikaci analytických výsledků. |
SAP představil řešení pro efektivnější plánování promo kampaní a prodeje | | | | 10.7.2009 CRM | | Společnost SAP představila nové řešení SAP Promotion Management for Retail 7.0, které pomůže malým i velkým prodejcům lépe plánovat kampaně na podporu prodeje. Současně ušetří čas marketingovým pracovníkům, protože omezí potřebu řady manuálních úkonů. Nové řešení by mělo marketingovým týmům pomoci vyrovnat se se současným tlakem na bezchybné provedení kampaní, přesné zacílení a ocenění zboží. Usnadní jim rovněž načasování vzhledem ke specifickým trhům, regionům a cílovým skupinám. |
 |
SPSS představuje novou verzi dataminingového nástroje | | | | 10.6.2009 CRM | | Společnost SPSS Inc., dodavatel Predictive Analytics Software (PASW), uvedla novou verzi softwaru pro data mining a text mining. PASW Modeler 13.0 (dříve Clementine) a PASW Text Analytics 13.0 (dříve Text Mining for Clementine) přináší rozšíření a automatizování funkcí data miningu a text miningu, které ocení především běžní uživatelé. Zkušeným analytikům naproti tomu PASW Modeler 13.0 a PASW Text Analytics 13.0 zajistí flexibilnější a přesnější výsledky založené na komplexní analýze dat. |
 |
CRM – efektivní pomocník při řízení vztahů se zákazníky | | | | 30.4.2009 CRM | | DPD CZ, česká pobočka evropského lídra v oblasti expresních zásilkových služeb, hodnotí funkčnost programu CRM, který byl spuštěn v loňském roce. CRM ( Customer Relationship Management) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracovávání a využití informací o zákaznících firmy. V DPD CZ je využíván od dubna 2008 k efektivnímu a produktivnímu řízení prodejních aktivit a správě zákaznické databáze.
|
České podniky ohrožují svoji konkurenceschopnost | | | | 18.7.2008 CRM | | Zatímco celosvětově se trh s aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky rychle rozvíjí, u malých a střední společnosti v České republice tomu nic nenasvědčuje. Přitom nedostatek kvalitní péče o zákazníky ohrožuje konkurenceschopnost českých firem jak vůči zákaznicky orientovaným zahraničím společnostem a globálním korporacím, tak vůči lépe připraveným lokálním konkurentům. |
Cetelem realizuje kampaně pomocí Campaign Managementu od Adastry | | | | 16.7.2008 CRM | | Společnost Cetelem, nebankovní finanční instituce poskytující spotřebitelské úvěry, pravidelně oslovuje své klienty novými obchodními a marketingovými nabídkami. Pro tyto účely využívá řešení Campaign Management společnosti Adastra. Výhodou systému je efektivnější zacílení na konkrétní skupinu zákazníků. Zatímco dříve společnost Cetelem dokázala připravit a spustit omezený počet kampaní denně, není v současnosti limitována jakýmkoliv počtem generovaných kampaní. |
 |
Průzkum v oblasti péče o zákazníky: Většina firem neumí komunikovat se zákazníky | | | | 7.7.2008 CRM | | Slabinou je zejména neosobní komunikace, která nezohledňuje individuální požadavky či zájmy zákazníka a jeho důležitost pro firmu. Jen 35 procent call center spojuje VIP zákazníky s nejlépe vyškolenými operátory. S tím souvisí i nedostatečně rozvinutý systém prodeje, který nezohledňuje profil zákazníka. Ve snaze lépe komunikovat stále větší počet call center zohledňuje demografické profily zákazníků a snaží se je spojit s operátory, kteří odpovídají jejich věku či pohlaví. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2010 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|