| Newsletter |
| |
| Reklama |
Granitové dřezy
Granitové dřezy jsou nejlepší řešení: elegance, odolnost, cena!
|
Kované ploty Lamark
Nabízíme kvalitní kované ploty. Ploty Lamark v nejvyšší kvalitě!
|
Kvalitní kovaný plot
Ploty od Diviše - to jsou špičkové kované ploty na míru.
|
| | | |
Zobrazeno: 0 - 10| | | Gartner: DataFlux opět jedničkou na trhu nástrojů datové kvality | | | 6.1.2011 CRM | | Společnost Gartner ve své analýze již potřetí potvrdila vedoucí postavení společnosti DataFlux na trhu nástrojů datové kvality (DQ). DataFlux je dceřinnou společností SAS a nástroje pro řízení datové kvality a master management na českém a slovenském trhu poskytuje od roku 2008. „DataFlux neustále posunuje hranice nástrojů datové kvality i jejího celého trhu – to všechno vedlo k opětovné vedoucí pozici i v tomto roce,” uvádí studie společnosti Gartner. |
| | | Krize zvýšila zájem o Business Intelligence o 65 procent | | | 27.10.2010 CRM | | Zájem o sofistikované analýzy firemních dat – takzvané analýzy Business Intelligence (BI) – rapidně stoupá i v době, kdy se řada firem potýká s recesí. Systémový integrátor S&T CZ zaznamenává v této oblasti meziročně 65% nárůst zakázek. BI totiž firmám umožňuje získávat z dat strategicky důležité informace. V dobách ekonomického boomu byla analýza obchodních dat často přehlížena. |
 |
| | | Výhody pro maloobchodní řetězce – chraňte své marže a prodávejte rychleji | | | 22.9.2010 CRM | | SAS, výrobce softwaru a služeb pro business analytics, představuje nové vyspělé technologie, které umožňují retailovým firmám zvládat obrovský nárůst objemu nezpracovaných dat a přeměnit je v informace, které umožní managementu rychlá a přesná rozhodnutí. Specifické potřeby obchodních firem si žádají specifické produkty. Mezi specifické požadavky retailových firem patří například sezónní plánování sortimentu, doplňování a umístění zboží nebo cenotvorba a řízení výprodejů. |
 |
| | | Infor představuje největší globální průzkum v segmentu diskrétní výroby | | | 12.8.2010 CRM | | Společnost Infor, největší poskytovatel podnikového softwaru středně velkým společnostem, zveřejnila první výsledky získané na základě jednoho z největších průzkumů zaměřeného na diskrétní výrobu, shrnutého ve zprávě IDC Manufacturing Insights, jež byl zadán firmami Infor a IBM. Mezi klíčové výzvy citované v dokumentu postaveného na základě odpovědí 722 vysokých manažerů z automobilového, strojírenského, zpracovatelského a high-tech průmyslu patří narůstající komplexnost výroby. |
 |
| | | Data jsou zatím v marketingu firem České republiky až na druhém místě | | | 14.7.2010 CRM | | Na Customer Intelligence Roadshow 2010 pořádané společností SAS byly představeny aktuální trendy z oblasti Customer Relationship Management (CRM) a v souvislosti s marketingovými aktivitami zazněla i zajímavá čísla z průzkumů výzkumných agentur a velkých firem, která svými komentáři průběžně doplňoval moderátor David Seibert. Výsledky marketingových průzkumů představil Ondřej Tomas, generální ředitel Gfk Czech. |
 |
| | | Spokojeni jsou zákazníci s péčí z oblasti spotřebního zboží, finančních služeb a telekomunikací | | | 2.2.2010 CRM | | Zároveň si ale ne jejich péči i hodně stěžují. V důsledku každé z těchto odvětví na tržbách každoročně tratí 3 miliardy korun. Zákazníci nejvíce ocení kompetentní a proaktivní péči a naopak je spolehlivě naštve nekompetentní operátor a problematické vyřízení reklamace. Když už by si měli Češi vybrat, jak s firmami komunikovat, preferovali by telefon, e-mail či webové rozhraní. Nejlépe zákazníci hodnotí klientskou péči firem z oblasti spotřebního zboží (26 %), a finančních služeb (24 %). |
| | | Nová verze PASW Collaboration & Deployment Services 4 | | | 14.7.2009 CRM | | Společnost SPSS Inc., přední světový poskytovatel řešení a softwaru Predictive Analytics, oznámila vydání nové verze PASW Collaboration and Deployment Services 4 (dříve Predictive Enterprise Services). Software PASW Collaboration and Deployment Services poskytuje základnu pro správu a aplikaci analytických výsledků. |
| | | SAP představil řešení pro efektivnější plánování promo kampaní a prodeje | | | 10.7.2009 CRM | | Společnost SAP představila nové řešení SAP Promotion Management for Retail 7.0, které pomůže malým i velkým prodejcům lépe plánovat kampaně na podporu prodeje. Současně ušetří čas marketingovým pracovníkům, protože omezí potřebu řady manuálních úkonů. Nové řešení by mělo marketingovým týmům pomoci vyrovnat se se současným tlakem na bezchybné provedení kampaní, přesné zacílení a ocenění zboží. Usnadní jim rovněž načasování vzhledem ke specifickým trhům, regionům a cílovým skupinám. |
 |
| | | SPSS představuje novou verzi dataminingového nástroje | | | 10.6.2009 CRM | | Společnost SPSS Inc., dodavatel Predictive Analytics Software (PASW), uvedla novou verzi softwaru pro data mining a text mining. PASW Modeler 13.0 (dříve Clementine) a PASW Text Analytics 13.0 (dříve Text Mining for Clementine) přináší rozšíření a automatizování funkcí data miningu a text miningu, které ocení především běžní uživatelé. Zkušeným analytikům naproti tomu PASW Modeler 13.0 a PASW Text Analytics 13.0 zajistí flexibilnější a přesnější výsledky založené na komplexní analýze dat. |
 |
| | | CRM – efektivní pomocník při řízení vztahů se zákazníky | | | 30.4.2009 CRM | | DPD CZ, česká pobočka evropského lídra v oblasti expresních zásilkových služeb, hodnotí funkčnost programu CRM, který byl spuštěn v loňském roce. CRM ( Customer Relationship Management) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracovávání a využití informací o zákaznících firmy. V DPD CZ je využíván od dubna 2008 k efektivnímu a produktivnímu řízení prodejních aktivit a správě zákaznické databáze.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketingové noviny © Helena Kopecká 2001-2013 Webmaster/Realizace: Ing. Luboš Bieľak |
|
|
|