Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha – Median.
V období od 01. 10. 2004 – 31. 03. 2005 bylo dotazováno celkem 14 191 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky.
ROZHLAS
Poslechovost c
eloplošných stanic v ČRposlechovost včera v tisících podíl na trhu
| ČRo 1 Radiožurnál | 877 | 11,4 |
| Frekvence 1 | 836 | 11,6 |
| Rádio Impuls | 782 | 10,8 |
| Evropa 2 | 665 | 8,3 |
| ČRo 2 Praha | 387 | 5,5 |
| ČRo 3 Vltava | 54 | 0,6 |
| ČRo 6 | 20 | 0,2 |
| Programová síť BBC | 17 | 0,1 |
| zahraniční stanice | 11 | 0,1 |
Poslechovost regionálních rozhlasových stanic v tisících obyvatel
| Rádio Blaník | 347 |
| Rádio Čas FM | 221 |
| ČRo Brno | 218 |
| Country Rádio | 141 |
| Rádio O.K. | 123 |
| Rádio Vysočina | 117 |
| ČRo České Budějovice | 103 |
| Kiss Morava | 90 |
| Rádio Čer ná Hora | 87 |
| Kiss Hády | 85 |
| Rádio Orion | 82 |
| Rádio Jih | 79 |
| ČRo Plzeň | 76 |
| Rádio Beat | 72 |
| Rádio Krokodýl | 69 |
| Rádio Zlín | 65 |
TISKOVÁ MÉDIA
Čtenost celostátních deníků v tisících obyvatel
| Blesk (bez Nedělního Blesku) | 1 536 |
| Mladá fronta DNES | 1 227 |
| Právo | 555 |
| Lidové noviny | 297 |
| Sport | 266 |
| Hospodářské noviny | 188 |
| Haló noviny | 34 |
Čtenost regionálních deníků v tisících obyvatel
| Východočeské Deníky Bohemia | 195 |
| Středomoravské a Východomoravské Deníky Moravia | 184 |
| Jihočeské Deníky Bohemia | 175 |
| Severočeské Deníky B ohemia | 173 |
| Západočeské Deníky Bohemia | 161 |
| Moravskoslezské Deníky Moravia | 146 |
| Večerník Praha a Středočeské Deníky Bohemia | 136 |
| Jihomoravské Deníky Moravia | 131 |
| Vysočina – Deníky Moravia | 67 |
Čtenost supplementů v tisících obyvatel
| TV magazín (celkem) | 2 448 |
| Blesk magazín | 1 726 |
| Magazín DNES + TV | 1 692 |
| Magazín Právo + TV | 778 |
| Víkend magazín (dříve Top víkend magazín) | 541 |
| Pátek Lidových novin | 422 |
| Dům & bydlení | 360 |
| Sport magazín (dříve Volno Sport) | 268 |
| IN magazín | 147 |
| Víkend | 106 |
| Nový život | 58 |
| Nové Př erovsko | 48 |
| Vyškovské noviny | 35 |
| Slovácko | 35 |
| Frýdecko-Místecko | 32 |
| Opavský a Hlučínský Region | 23 |
| Krnovské noviny Region | 22 |
| Hranický týden | 22 |
| Týden u nás | 21 |
Čtenost titulů životního stylu v tisících obyvatel
| Elle | 149 |
| Cosmopolitan | 138 |
| Marianne | 135 |
| Playboy | 115 |
| Xantypa | 95 |
| Maxim (dříve Quo) | 57 |
| Esquire | 51 |
| Style | 46 |
| Redhot | 29 |
| Juicy | 24 |
| Harper´s BAZAAR | 21 |
Čtenost společenských titulů v tisících obyvatel
| Nedělní Blesk | 861 |
| Rytmus života | 564 |
| Týdeník Květy | 460 |
| Story | 271 |
| Spy | 249 |
| 100+1 zahraniční z ajímavost | 226 |
| Reflex | 214 |
| National Geographic | 177 |
| Mladý svět | 160 |
| Ring | 155 |
| 21. století | 132 |
| Šťastný Jim | 129 |
| Lidé a země | 122 |
| Reader´s Digest Výběr | 114 |
| Koktejl | 90 |
| Instinkt | 87 |
| Spirit | 61 |
| Země světa | 46 |
| Vesmír | 41 |
| Astro | 41 |
| Nedělní svět | 38 |
| Mf plus | 32 |
| Sezona | 24 |
Čtenost programových titulů v tisících obyvatel
| Týdeník Televize | 278 |
| Ano | 155 |
| TV Tip seriál | 144 |
| TV Revue | 120 |
| TV Plus | 83 |
| TV Duel & film | 78 |
| Satelit Parabola | 24 |
Čtenost titulů se zaměřením na péči o zdraví v tisících obyvatel
| Zdraví | 214 |
| Puls | 80 |
| Fit pro život | 66 |
| Moje zdraví | 46 |
| Fitstyl | 37 |
| Regenerace | 36 |
| Regena | 26 |
Čtenost titulů pro ženy v tisících obyvatel
| Vlasta | 638 |
| Chvilka pro tebe | 549 |
| Žena a život | 506 |
| Blesk pro ženy | 441 |
| Překvapení | 428 |
| Katka | 392 |
| Praktická žena | 368 |
| Svět ženy | 316 |
| Tina | 289 |
| Claudia | 255 |
| Napsáno životem | 146 |
| Burda | 135 |
| Nejlepší recepty | 96 |
| Betynka | 90 |
| Báječná neděle | 77 |
| Čas na lásku | 69 |
| Paní domu | 65 |
| Jackie | 62 |
| Maminka | 49 |
| Apetit | 42 |
| Anna | 40 |
| Linda | 38 |
| Doteky štěstí | 36 |
| Vanessa | 35 |
| Dáma | 25 |
| Hair a Beauty | 23 |
| Naše rodina | 22 |
| Rodiče | 20 |
Čtenost ekonomických titulů v tisících obyvatel
| Ekonom | 155 |
| Euro | 61 |
| Profit | 43 |
| Osobní finance | 25 |
Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků
| Týden | 185 |
| Respekt | 84 |
Čtenost regionálních zpravodajských titulů (bez deníků)
| TÝDENÍKY MORAVA | 378 |
| ZN TOTAL | 88 |
| Týdeník Kroměřížska | 37 |
| Příbramský Periskop | 28 |
| Týdeník Znojemsko | 24 |
| Horizont (Třinecko a Jablunkovsko) | 23 |
| Obzory Kutnohorska | 23 |
Čtenost titulů informačních a komunikačních technologií v tisících obyvatel
| Mobil | 119 |
| Počítač pro každého | 108 |
| Computer | 105 |
| Svět počítačů | 90 |
| Mobility | 79 |
| PC World | 75 |
| Chip | 72 |
| Jak na počítač | 72 |
| PC Magazine | 44 |
| Computerworld | 23 |
Čtenost titulů počítačových her v tisících obyvatel
| Level | 86 |
| Score | 65 |
| PlayStation 2 | 56 |
| GameStar | 42 |
Čtenost technických hobby titulů v tisících obyvatel
| Stereo & Video | 58 |
| Svět DVD | 54 |
| Modelář | 46 |
| Amatérské rádio | 34 |
| VTM Science | 31 |
Čtenost motoristických titulů v tisících obyvatel
| Svět motorů | 192 |
| Auto Tip | 171 |
| Auto motor a sport | 143 |
| Autohit | 117 |
| Automobil Revue | 115 |
| Autosport & Tuning | 88 |
| F1 Racing | 66 |
| Motocykl | 55 |
| Auto Tip Extra | 42 |
| AutoProfi | 42 |
| Speed | 36 |
| Trucker | 22 |
Čtenost sportovních titulů v tisících obyvatel
| Stadion | 150 |
| Český rybář | 144 |
| Rybářství | 134 |
| Gól | 124 |
| Hattrick | 94 |
| PROFootball | 54 |
| Cykloturistika | 52 |
| PROHockey | 44 |
| Zbraně & Náboje | 36 |
| Střelecká revue | 35 |
| Muscle & Fitness | 31 |
| Jezdectví | 30 |
| Střelecký magazín | 26 |
| Tenis | 21 |
Čtenost hudebních, filmových a foto titulů v tisících obyvatel
| Cinema | 107 |
| Digitální Foto magazín | 38 |
| Premiere | 34 |
| Foto Video | 30 |
| Spark | 30 |
| Rock & Pop (dříve &Music) | 26 |
Čtenost titulů bytové kultury a rekreačního bydlení v tisících obyvatel
| Zahrádkář | 318 |
| Receptář | 252 |
| Bydlení | 186 |
| Dům a zahrada | 146 |
| Recepty prima nápadů | 140 |
| Udělej si sám | 96 |
| Můj dům | 81 |
| Moderní byt | 73 |
| C hatař & chalupář | 68 |
| Nové bydlení – Byty a bytové domy | 65 |
| Naše krásná zahrada | 64 |
| Svět koupelen | 61 |
| Svět kuchyní | 60 |
| Pěkné bydlení | 56 |
| Domov | 53 |
| Rodinný dům | 47 |
| Flóra na zahradě | 44 |
| Bydlíme s květinami | 43 |
| Náš útulný byt | 40 |
| Bydlení Marianne | 37 |
| Byt magazín (Nový byt) | 33 |
| Kuchyně (Speciál Living) | 22 |
| Praktik | 21 |
Čtenost titulů pro chovatele a o přírodě v tisících obyvatel
| Myslivost | 137 |
| Pes přítel člověka | 109 |
| Svět psů | 71 |
| Planeta zvířat | 40 |
| Naše kočky | 28 |
Čtenost titulů pro mládež v tisících obyvatel
| Bravo | 377 |
| Dívka | 276 |
| Bravo Girl! | 197 |
| ABC | 152 |
| Top dívky | 136 |
| Popcorn | 72 |
| Cosmogirl | 52 |
Čtenost ostatních titulů v tisících obyvatel
| Křížovkářský TV magazín | 117 |
| Katka Křížovky | 116 |
| ANNONCE | 63 |
| S tebou…mě baví život | 61 |
| Zdravotnické noviny | 58 |
| Student In | 36 |
| Ikarie | 25 |
Čtenost volně distribuovaných titulů v tisících obyvatel
| Metro | 130 |
Čtenost v jednotlivých inzertních sítích v tisících obyvatel
| TARIF EXTRA MAXI VÍKEND | 2 996 |
| TARIF EXTRA MAGAZÍN S PLUS | 2 610 |
| TARIF EXTRA MAGAZÍN | 2 412 |
| TARIF EXTRA STANDARD S PLUS | 2 196 |
| TOP KOMBI MAGAZÍN | 2 055 |
| TARIF EXTRA STANDARD | 2 012 |
| TOP KOMBI | 1 498 |
| VLP TOTAL | 1 366 |
| TARIF EXTRA SPORT MAGAZÍN | 1 035 |
| TARIF EXTRA SPORT | 806 |
| TV KOMBI | 479 |
| VIDEOBONUS | 397 |
| TOP ČESKÝ REGION – VÝBĚR | 87 |















Follow

