Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha – Median.
V období od 1. 1. 2004 – 30. 6. 2004 bylo dotazováno celkem 14 818 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky.
ROZHLAS Poslechovost cel
poslechovost včera v tisících podíl na trhu
| ČRo 1 Radiožurnál | 913 | 11,6 |
| Rádio Impuls | 844 | 12,0 |
| Frekvence 1 | 833 | 11,2 |
| Evropa 2 | 580 | 6,7 |
| ČRo 2 Praha | 351 | 5,2 |
| ČRo 3 Vltava | 71 | 0,8 |
| ČRo 6 | 23 | 0,3 |
| zahraniční stanice | 22 | 0,3 |
| Programová síť BBC | 17 | 0,1 |
Poslechovost regionálních rozhlasových stanic v tisících obyvatel
| Rádio Blaník | 375 |
| ČRo Brno | 222 |
| Rádio Čas FM | 220 |
| Country Rádio | 144 |
| Rádio O.K. | 119 |
| Rádio Vysočina | 114 |
| ČRo České Budějovice | 110 |
| Rádio Černá Hora | 103 |
| Kiss Hády | 87 |
| Rádio Orion | 80 |
| Kiss Morava | 80 |
| Rádio Krokodýl | 77 |
| Rádio Jih | 76 |
| Rádio Zlín | 74 |
| Radio FM Plus | 68 |
| Radio Egrensis | 68 |
TISKOVÁ MÉDIA
Čtenost celostátních deníků v tisících obyvatel
| BLESK (BEZ NB) | 1490 |
| MF DNES | 1201 |
| PRÁVO | 620 |
| LIDOVÉ NOVINY | 314 |
| SPORT | 294 |
| HOSPODÁŘSKÉ NOVINY | 211 |
| HALÓ NOVINY | 49 |
Čtenost regionálních deníků v tisících obyvatel
| ZÁPADOČESKÉ DB | 209 |
| VÝCHODOČESKÉ DB | 208 |
| STŘEDOMOR. A VÝCHODOMOR. DM | 193 |
| SEVEROČESKÉ DB | 168 |
| JIHOČESKÉ DB | 159 |
| VEČERNÍK PRAHA A STŘEDOČ. DB | 149 |
| SEVEROMOR A SLEZSKÉ DM | 145 |
| JIHOMORAVSKÉ DM | 134 |
| VYSOČINA – DM | 77 |
Čtenost supplementů v tisících obyvatel
| TV MAGAZÍN (CELKEM) | 2527 |
| BLESK MAGAZÍN | 1751 |
| MAGAZÍN DNES + TV | 1614 |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 846 |
| TOP VÍKEND MAGAZÍN | 629 |
| HOBBY MAGAZÍN | 566 |
| DŮM & BYDLENÍ | 402 |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 388 |
| SPORT MAGAZÍN | 251 |
| @magazín | 215 |
| IN MAGAZÍN | 150 |
| VÍKEND | 114 |
| Vyškovské noviny | 48 |
| Nové Přerovsko | 46 |
| Nový život | 44 |
| Frýdecko-Místecko | 29 |
| Hranický týden | 26 |
| Krnovské noviny Region | 23 |
Čtenost společenských titulů a titulů životn
ího styluv tisících obyvatel
| Nedělní Blesk | 920 |
| Rytmus života | 540 |
| Týdeník Květy | 531 |
| Story | 351 |
| Spy | 328 |
| Šťastný Jim | 214 |
| Reflex | 187 |
| 100+1 zahraniční zajímavost | 173 |
| Mladý svět | 173 |
| Ring | 172 |
| Cosmopolitan | 153 |
| Elle | 141 |
| National Geographic | 139 |
| Lidé a země | 114 |
| Reader´s Digest Výběr | 113 |
| Koktejl | 96 |
| Playboy | 92 |
| Instinkt | 87 |
| Xantypa | 82 |
| Báječná neděle | 80 |
| Spirit | 73 |
| Esquire | 53 |
| Astro | 47 |
| Harper´s BAZAAR | 40 |
| Vesmír | 39 |
| Maxim (dříve Quo) | 39 |
| Men´s Health | 37 |
| Redhot | 34 |
| Země světa | 32 |
| Style | 28 |
| Mf plus | 24 |
| Sezona | 23 |
| Naše rodina | 21 |
Čtenost programových titulů v tisících obyvatel
| Týdeník Televize | 323 |
| Ano | 163 |
| TV Revue | 156 |
| TV Tip seriál | 132 |
| TV Plus | 106 |
| TV Duel & film | 57 |
| Týdeník Rozhlas | 26 |
| Satelit Parabola | 22 |
Čtenost titulů se zaměřením na péči o z
draví v tisících obyvatel| Zdraví | 182 |
| Fit pro život | 99 |
| Puls | 72 |
| Regenerace | 57 |
| Regena | 38 |
| Fitstyl | 34 |
Čtenost titulů pro ženy v tisících obyvatel
| Vlasta | 634 |
| Chvilka pro tebe | 563 |
| Žena a život | 536 |
| Překvapení | 444 |
| Katka | 431 |
| Praktická žena | 341 |
| Tina | 335 |
| Svět ženy | 296 |
| Claudia | 294 |
| Napsáno životem | 175 |
| Burda | 130 |
| Marianne | 98 |
| Jackie | 77 |
| Nejlepší recepty | 75 |
| Paní domu | 70 |
| Betynka | 65 |
| Doteky štěstí | 62 |
| Čas na lásku | 48 |
| Anna | 39 |
| Maminka | 35 |
| Hair a Beauty | 31 |
| Linda | 26 |
| Dáma | 21 |
Čtenost ekonomických titulů
v tisících obyvatel| Ekonom | 123 |
| Euro | 53 |
| Profit | 37 |
Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků
v tisících obyvatel
| Týden | 196 |
| Respekt | 77 |
Čtenost regionálních zpravodajských titulů (bez deníků) v tisících obyvatel
| Týdeníky Morava | 295 |
| Týdeník Kroměřížska | 38 |
| Příbramský Periskop | 26 |
| Kolínský Pres | 26 |
| Obzory Kutnohorska | 23 |
| Týdeník Znojemsko | 22 |
| CV Týden | 21 |
Čtenost titulů informačních a komunikačních technologií v tisících obyvatel
| Computer | 125 |
| Počítač pro každého | 120 |
| Svět počítačů | 99 |
| Mobil | 98 |
| Chip | 97 |
| PC World | 89 |
| Mobility | 68 |
| Jak na počítač | 65 |
| PC Magazine | 43 |
| Computerworld | 36 |
| Softwarové noviny | 30 |
Čtenost titulů počítačových her v tisících obyvatel
| Level | 85 |
| Score | 75 |
| PlayStation 2 | 70 |
| GameStar | 43 |
Čtenost technických hobby titulů v tis
ících obyvatel| 21. století | 79 |
| Stereo & Video | 58 |
| Amatérské rádio | 40 |
| Svět DVD | 38 |
| Modelář a modely | 34 |
Čtenost motoristických titulů v tisících obyvatel
| Svět motorů | 168 |
| Auto Tip | 157 |
| Auto motor a sport | 147 |
| Automobil Revue | 95 |
| Autohit | 90 |
| Autosport & Tuning | 72 |
| F1 Racing | 43 |
| Motocykl | 39 |
| Speed | 36 |
| AutoProfi | 36 |
| Auto Tip Extra | 29 |
Čtenost sportovních titulů v tisících obyvatel
| Rybářství | 129 |
| Stadion | 129 |
| Gól | 127 |
| Český rybář | 111 |
| Hattrick | 102 |
| PROFootball | 50 |
| Cykloturistika | 41 |
| Muscle & Fitness | 38 |
| PROHockey | 34 |
| Střelecká revue | 27 |
| Jezdectví | 24 |
Čtenost hudebních, filmových a foto titulů v tisících obyvatel
| Cinema | 109 |
| Premiere | 43 |
| Foto Video | 33 |
| Rock & Pop (dříve &Music) | 29 |
| Digitální foto | 28 |
| Folk & country | 28 |
| Report (dříve Rock Report) | 27 |
| Spark | 21 |
Čtenost titulů bytové kultury a rekreačního bydlení
v tisících obyvatel
| Zahrádkář | 252 |
| Receptář | 246 |
| Bydlení | 148 |
| Dům a zahrada | 140 |
| Recepty prima nápadů | 118 |
| Chatař & chalupář | 85 |
| Nové bydlení – Byty a bytové domy | 75 |
| Moderní byt | 75 |
| Udělej si sám | 71 |
| Můj dům | 68 |
| Svět koupelen | 66 |
| Naše krásná zahrada | 61 |
| Bydlíme s květinami | 61 |
| Svět kuchyní | 61 |
| Domov | 51 |
| Pěkné bydlení | 41 |
| Náš útulný byt | 36 |
| Flóra na zahradě | 31 |
| Koupelna (Speciál Living) | 29 |
| Kuchyně (Speciál Living) | 28 |
| Byt magazín (Nový byt) | 23 |
Čtenost titulů pro chovatele a o přírodě v tisících obyvatel
| Myslivost | 117 |
| Pes přítel člověka | 99 |
| Svět psů | 75 |
| Zvířata | 41 |
| Naše kočky | 23 |
Čtenost titulů pro děti v tisících obyvatel
| Méďa Pusík | 126 |
| Čtyřlístek | 110 |
| Sluníčko | 80 |
| Medvídek Pú | 80 |
| Mateřídouš ka | 68 |
| Kačer Donald | 40 |
| Pastelka | 36 |
Čtenost titulů pro mládež v tisících obyvatel
| Bravo | 403 |
| Dívka | 252 |
| Bravo Girl! | 209 |
| ABC | 138 |
| Top dívky | 136 |
| Popcorn | 59 |
| Cosmogirl | 50 |
Čtenost ostatních titulů v tisících obyvatel
| Křížovkářský TV magazín | 182 |
| Katk a Křížovky | 174 |
| annonce | 84 |
| Zdravotnické noviny | 60 |
| Křížovky s Pegasem (dříve Křížovky Reader´s Digest Výběru) | 44 |
| Zbraně & Náboje | 31 |
| Hustler | 29 |
| Student In | 25 |
| Ikarie | 22 |
Čtenost volně distribuovaných titulů v tisících obyvatel
| METRO | 149 |
Čtenost v je
dnotlivých inzertních sítích v tisících obyvatel
| TARIF EXTRA MAGAZÍN S PLUS | 2641 |
| TARIF EXTRA MAGAZÍN | 2473 |
| TARIF EXTRA STANDARD S PLUS | 2238 |
| TARIF EXTRA STANDARD | 2041 |
| TOP KOMBI MAGAZÍN | 1938 |
| TOP KOMBI | 1479 |
| BIG BLUE ONE | 1441 |
| TV KOMBI | 579 |
| VIDEOBONUS | 476 |
| TOP ČESKÝ REGION – VÝBĚR | 270 |















Follow

