Media Projekt je realizován Sdružením GfK – TN Sofres – STEM/MARK. V období od 1. 7. 2001 – 17. 12.2001 bylo dotazováno celkem 14 651 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky.
Poslechovost celoplošných stanic v ČR
| poslechovost v tisících | podíl na trhu | |
| ČRo 1 Radiožurnál | 1012 | 12,2 % |
| Rádio Impuls | 979 | 13,4 % |
| Frekvence 1 | 749 | 9,5 % |
| ČRo 2 Praha | 456 | 6,6 % |
| Evropa 2 | 405 | 5,0 % |
| ČRo 3 Vltava | 67 | 0,7 % |
| ČRo 6 / Rádio Svobodná Evropa | 52 | 0,4 % |
Poslechovost regionálních rozhlasových stanic v tisících obyvatel
| Rádio Blaník | 347 |
| Country rádio | 152 |
| Čro Brno | 142 |
| Kiss Hády | 130 |
| Rádio Orion | 129 |
| Rádio Vysočina | 114 |
| Rádio Čas | 108 |
| ČRo České Budějovice | 107 |
| Rádio Černá hora | 99 |
| Kiss 98 FM | 96 |
| Rádio Hellax | 83 |
| Rádio North Music | 80 |
| Rádio O.K. | 77 |
| Rádio Faktor | 77 |
| Zlatá Praha | 77 |















Follow

