Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha – Median. V období od 01. 07. 2004 – 17. 12. 2004 bylo dotazováno celkem 14 352 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky. ROZHLAS Poslechovost ce
poslechovost včera v tisících podíl na trhu
| ČRo 1 Radiožurnál | 896 | 11,5 |
| Frekvence 1 | 852 | 11,7 |
| Rádio Impuls | 782 | 10,8 |
| Evropa 2 | 667 | 8,4 |
| ČRo 2 Praha | 363 | 5,2 |
| ČRo 3 Vltava | 53 | 0,7 |
| zahraniční stanice | 22 | 0,2 |
| Programová síť BBC | 20 | 0,2 |
| ČRo 6 | 16 | 0,1 |
Poslechovost regionálních rozhlasových stanic v tisících obyvatel
| Rádio Blaník | 343 |
| ČRo Brno | 223 |
| Rádio Čas FM | 219 |
| Country Rádio | 130 |
| Rádio O.K. | 120 |
| Rádio Vysočina | 102 |
| ČRo České Budějovice | 101 |
| Rádio Orion | 93 |
| Rádio Čern á Hora | 92 |
| Kiss Morava | 88 |
| Rádio Krokodýl | 80 |
| Rádio Beat | 76 |
| ČRo Plzeň | 74 |
| Rádio Jih | 73 |
| Kiss Hády | 66 |
| Rádio Faktor | 64 |
TISKOVÁ MÉDIA
Čtenost celostátních deníků v tisících obyvatel
| Blesk (bez Nedělního Blesku) | 1 537 |
| Mladá fronta DNES | 1 169 |
| Právo | 603 |
| Lidové noviny | 279 |
| Sport | 265 |
| Hospodářské noviny | 176 |
| Haló noviny | 37 |
Čtenost regionálních deníků v tisících obyvatel
| VÝCHODOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA | 211 |
| STŘEDOMORAVSKÉ A VÝCHODOMORAVSKÉ DENÍKY MORAVIA | 180 |
| JIHOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA | 157 |
| SEVEROČESKÉ DENÍKY BOHEMIA | 156 |
| ZÁPADOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA | 156 |
| VEČERNÍK PRAHA A STŘEDOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA | 140 |
| JIHOMORAVSKÉ DENÍKY MORAVIA | 125 |
| MORAVSKOSLEZSKÉ DENÍKY MORAVIA | 122 |
| VYSOČINA – DENÍKY MORAVIA | 60 |
Čtenost supplementů v tisících obyvatel
| TV magazín (celkem) | 2 431 |
| Blesk magazín | 1 791 |
| Magazín DNES + TV | 1 624 |
| Magazín Právo + TV | 819 |
| Top víkend magazín | 577 |
| Hobby magazín | 549 |
| Dům & bydlení | 399 |
| Pátek Lidových novin | 396 |
| Sport magazín (dříve Volno Sport) | 255 |
| @magazín (vychází 1x měsíčně) | 192 |
| IN magazín | 144 |
| Víkend | 89 |
| Nové Přerovsko | 60 |
| Nový život | 54 |
| Vyškovské noviny | 41 |
| Frýdecko-Místecko | 33 |
| Hranický týden | 21 |
| Krnovské noviny Region | 21 |
Čtenost společenských titulů a titulů životního stylu
v tisících obyvatel
| Nedělní Blesk | 885 |
| Rytmus života | 563 |
| Týdeník K věty | 476 |
| Story | 284 |
| Spy | 275 |
| 100+1 zahraniční zajímavost | 216 |
| Reflex | 186 |
| Mladý svět | 159 |
| Ring | 159 |
| Cosmopolitan | 147 |
| Šťastný Jim | 143 |
| Elle | 136 |
| National Geographic | 128 |
| Reader´s Digest Výběr | 107 |
| 21. století | 106 |
| Playboy | 104 |
| Lidé a země | 93 |
| Koktejl | 91 |
| Xantypa | 86 |
| Instinkt | 83 |
| Spirit | 78 |
| Báječná neděle | 76 |
| Země světa | 45 |
| Esquire | 44 |
| Astro | 38 |
| Style | 38 |
| Maxim (dříve Quo) | 35 |
| Nedělní svět | 35 |
| Vesmír | 35 |
| Apetit | 33 |
| Harper´s BAZAAR | 33 |
| Redhot | 28 |
| Naše rodina | 20 |
| Sezona | 20 |
Čtenost programových titulů v tisíc
ích obyvatel| Týdeník Televize | 280 |
| TV Tip seriál | 159 |
| Ano | 157 |
| TV Revue | 126 |
| TV Duel & film | 80 |
| TV Plus | 78 |
Čtenost titulů se zaměřením na péči o zdraví v tisících obyvatel
| Zdraví | 228 |
| Puls | 90 |
| Fit pro život | 86 |
| Regenerace | 38 |
| Moje zdraví | 37 |
| Fitstyl | 30 |
| Regena | 23 |
Čtenost titulů pro ženy v tisících obyvatel
| Vlasta | 643 |
| Chvilka pro tebe | 548 |
| Žena a život | 517 |
| Překvapení | 433 |
| Katka | 423 |
| Blesk pro ženy | 392 |
| Praktická žena | 359 |
| Svět ženy | 319 |
| Tina | 308 |
| Claudia | 299 |
| Napsáno životem | 169 |
| Marianne | 124 |
| Burda | 124 |
| Nejlepší recepty | 89 |
| Betynka | 85 |
| Jackie | 75 |
| Paní domu | 72 |
| Čas na lásku | 56 |
| Doteky štěstí | 40 |
| Maminka | 34 |
| Anna | 31 |
| Linda | 26 |
| Hair a Beauty | 20 |
Čtenost ekonomických titulů v tisících obyvatel
| Ekonom | 143 |
| Euro | 69 |
| Profit | 45 |
| Osobní finance | 31 |
Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků
| Týden | 163 |
| Respekt | 63 |
Čtenost regionálních zpravodajských titulů (bez deníků)
| TÝDENÍKY MORAVA | 313 |
| Týdeník Kroměřížska | 44 |
| Příbramský Periskop | 28 |
| Kolínský Pres | 26 |
| Týdeník Znojemsko | 25 |
| Obzory Kutnohorska | 23 |
Čtenost titulů informačních a komunikačních technologií v tisících obyvatel
| Mobil | 121 |
| Computer | 93 |
| PC World | 90 |
| Svět počítačů | 85 |
| Počítač pro každého | 83 |
| Chip | 73 |
| Jak na počítač | 67 |
| Mobility | 55 |
| PC Magazine | 50 |
| Computerworld | 25 |
Čtenost titulů počítačovýc
h her v tisících obyvatel| Level | 68 |
| GameStar | 57 |
| PlayStation 2 | 48 |
| Score | 45 |
Čtenost technických hobby titulů v tisících obyvatel
| Stereo & Video | 52 |
| Svět DVD | 49 |
| Modelář a modely | 31 |
| Amatérské rádio | 31 |
| Letectví + kosmonautika | 24 |
| VTM Science | 23 |
Čtenost motoristických titulů v tisících obyvatel
| Svět motorů | 209 |
| Auto Tip | 163 |
| Auto motor a sport | 141 |
| Autohit | 115 |
| Automobil Revue | 87 |
| Autosport & Tuning | 61 |
| F1 Racing | 55 |
| Motocykl | 44 |
| Speed | 36 |
| AutoProfi | 34 |
| Auto Tip Extra | 32 |
| Trucker | 25 |
Čtenost sportovních titulů v tisících obyvatel
| Stadion | 148 |
| Rybářství | 137 |
| Gól | 131 |
| Český rybář | 122 |
| Hattrick | 101 |
| Cykloturistika | 48 |
| PROFootball | 47 |
| Zbraně & Náboje | 35 |
| Střelecká revue | 32 |
| PROHockey | 28 |
| Muscle & Fitness | 27 |
| Jezdectví | 25 |
| Střelecký magazín | 21 |
Čtenost hudebních, filmových a foto titulů v tisících obyvatel
| Cinema | 99 |
| Foto Video | 35 |
| Digitální foto | 29 |
| Rock & Pop (dříve &Music) | 27 |
| Premiere | 25 |
| Spark | 22 |
Čtenost titulů bytové kultury a rekreačního bydlení
v tisících obyvatel
| Zahrádkář | 305 |
| Receptář | 259 |
| Bydlení | 167 |
| Dům a zahrada | 147 |
| Recepty prima nápadů | 130 |
| Udělej si sám | 83 |
| Chatař & chalupář | 80 |
| Můj dům | 75 |
| Moderní byt | 68 |
| Naše krásná zahrada | 61 |
| Nové bydlení – Byty a bytové domy | 55 |
| Svět koupelen | 55 |
| Náš útulný byt | 52 |
| Bydlíme s květinami | 49 |
| Domov | 48 |
| Rodinný dům | 46 |
| Svět kuchyní | 45 |
| Pěkné bydlení | 43 |
| Flóra na zahradě | 36 |
| Byt magazín (Nový byt) | 35 |
| Bydlení Marianne | 30 |
| Koupelna (Speciál Living) | 21 |
Čtenost titulů pro chovatele a o přírodě v tisících obyvatel
| Myslivost | 115 |
| Pes přítel člověka | 105 |
| Svět psů | 62 |
| Planeta zvířat | 30 |
| Naše kočky | 20 |
Čtenost titulů pro děti v tisících obyvatel
| Méďa Pusík | 121 |
| Čtyřlístek | 75 |
| Sluníčko | 73 |
| Medvídek Pú | 66 |
| Mateřídouška | 66 |
| Kačer Donald | 37 |
Čtenost titulů pro mládež v tisících obyvatel
| Bravo | 380 |
| Dívka | 268 |
| Bravo Girl! | 203 |
| ABC | 123 |
| Top dívky | 118 |
| Popcorn | 70 |
| Cosmogirl | 52 |
Čtenost ostatních titulů v tisících obyvatel
| Křížovkářský TV magazín | 127 |
| Katka Křížovky | 117 |
| ANNONCE | 67 |
| Zdravotnické noviny | 55 |
| Křížovky s Pegasem (dříve Křížovky Reader´s Digest Výbě ru) | 52 |
| Architekt | 27 |
| Student In | 24 |
| Ikarie | 24 |
| Hustler | 21 |
Čtenost volně distribuovaných titulů v tisících obyvatel
| Metro | 124 |
Čtenost v jednotlivých inzertních sítích v tisících obyvatel
| TARIF EXTRA MAGAZÍN S PLUS | 2 681 |
| TARIF EXTRA MAGAZÍN | 2 497 |
| TARIF EXTRA STANDARD S PLUS | 2 227 |
| TARIF EXTRA STANDARD | 2 049 |
| TOP KOMBI MAGAZÍN | 1 971 |
| TOP KOMBI | 1 422 |
| VLP TOTAL | 1 307 |
| TV KOMBI | 482 |
| VIDEOBONUS | 405 |
| TOP ČESKÝ REGION – VÝBĚR | 119 |















Follow


